Danh sách học sinh dự thi VIO Toán vòng TP

Thứ hai - 11/01/2016 08:54
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT    
TRƯỜNG: TH NGUYỄN TRÃI    
           
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI VIO VÒNG THÀNH PHỐ  
NĂM HỌC 2015-2016  

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Số ID Lớp Ghi chú
1 Phùng Nhật Hưng 27/08/2009 38748017 1.4 Tiếng Việt
2 Hạ Trần Ngọc Hiếu 21/05/2009 40467171 1.4 Tiếng Việt
3 Dương Minh Khoa 12/11/2009 34106972 1.4 Tiếng Việt
4 Mai Thy 28/11/2009 34398645 1.4 Tiếng Việt
5 Bành Kim Phúc Nghi 10/12/2009 35420691 1.4 Tiếng Việt
6 Dương Nhật Khoa 27/01/2009 34882353 1.4 Tiếng Việt
7 Nguyễn Hoàng Nhật Quang 12/11/2009 36663541 1.3 Tiếng Việt
8 Thái Hà Thiên Phúc 18/09/2009 40707119 1.3 Tiếng Việt
9 Vương Gia Huy 30/04/2009 41109816 1.3 Tiếng Việt
10 Trần Gia Hy 24/04/2009 37089981 1.4 Tiếng Việt
11 Phan Hồng Hạnh 23/11/2008 34925569 2.4 Tiếng Việt
12 Nguyễn Hoàng Minh Anh 03/02/2008 40019119 2.4 Tiếng Việt
13 Dương Huỳnh Hoàng Phúc 14/10/2008 35914616 2.4 Tiếng Việt
14 Thái Trần Bảo Châu 26/11/2008 34427693 2.3 Tiếng Việt
15 Quách Chấn Hưng 04/08/2008 39520701 2.4 Tiếng Việt
16 Đặng Thục Doanh 01/02/2008 35027519 2.2 Tiếng Việt
17 Phạm Khoa Khánh Ngọc 25/10/2008 30795156 2.1 Tiếng Việt
18 Trần Xuân Mai 05/01/2008 35591252 2.1 Tiếng Việt
19 Trần Nguyễn Tường Vi 21/10/2008 27582704 2.4 Tiếng Việt
20 Vương Minh Thức 06/11/2008 27351171 2.2 Tiếng Việt
21 Huỳnh Triết 02/03/2007 36483422 3.2 Tiếng Việt
22 Lê Hương Giang 20/11/2007 34865131 3.1 Tiếng Việt
23 Nguyễn Võ Khôi Nguyên 25/02/2007 35419420 3.2 Tiếng Việt
24 Trần Phương Nghi 29/01/2007 41214553 3.3 Tiếng Việt
25 Quách Kim Hà 04/05/2007 35009572 3.3 Tiếng Việt
26 Hồ Ngọc Linh Nga 08/04/2007 21682499 3.1 Tiếng Việt
27 Nguyễn Võ Quang Minh 19/10/2007 38957133 3.1 Tiếng Việt
28 Thái Quang 09/06/2007 37497302 3.3 Tiếng Việt
29 Dương Kim Bảo 28/11/2007 37500345 3.4 Tiếng Việt
30 Trần Quốc Minh Khôi 10/11/2007 39761778 3.4 Tiếng Việt
31 Lê Hồ Huy Khánh 26/10/2006 11915876 4.2 Tiếng Việt
32 Nguyễn Hồ Nhất Huy 08/02/2006 15735623 4.4 Tiếng Việt
33 Đoàn Ngọc Thùy Trâm 14/03/2006 37561360 4.4 Tiếng Việt
34 Lưu Bảo Ngọc 30/05/2006 16237075 4.1 Tiếng Việt
35 Thái Kiệt 29/10/2006 37512052 4.4 Tiếng Việt
36 Đỗ Thanh Tuyền 19/02/2006 34479942 4.1 Tiếng Việt
37 Lưu Hồng Ngọc 30/05/2006 16236967 4.1 Tiếng Việt
38 Trần Như Ngọc 07/05/2006 37644584 4.4 Tiếng Việt
39 Lê Trung Kiên 05/12/2006 27460234 4.1 Tiếng Việt
40 Phan Thị Quỳnh Như 23/12/2006 36836025 4.2 Tiếng Việt
41 Trần Thục Uyên 31/03/2005 40632665 5.3 Tiếng Việt
42 Nguyễn Ngọc Giàu 22/10/2005 39016698 5.3 Tiếng Việt
43 Trần Phương Vy 04/10/2005 11347629 5.2 Tiếng Việt
44 Trịnh Thanh Ngân 06/07/2005 34363365 5.3 Tiếng Việt
45 Dương Minh Khoa 12/11/2009 20189611 1.4 Tiếng Anh
46 Vương Gia Huy 30/04/2009 22499107 1.3 Tiếng Anh
47 Bành Kim Phúc Nghi 10/12/2009 22303185 1.4 Tiếng Anh
48 Nguyễn Hoàng Nhật Quang 27/01/2009 22494567 1.3 Tiếng Anh
49 Hạ Trần Ngọc Hiếu 21/05/2009 22223458 1.4 Tiếng Anh
50 Dương Nhật Khoa 12/11/2009 20190005 1.4 Tiếng Anh
51 Nguyễn Minh Triết 05/11/2009 22496584 1.3 Tiếng Anh
52 Phùng Nhật Hưng 27/08/2009 22528987 1.4 Tiếng Anh
53 Huỳnh Long Vân Khánh 13/01/2009 22538632 1.3 Tiếng Anh
54 Lý Minh Quân 28/02/2009 22538197 1.4 Tiếng Anh
55 Phạm Khoa Khánh Ngọc 25/10/2008 22484514 2.1 Tiếng Anh
56 Trần Phương Nghi 29/01/2007 22515014 3.3 Tiếng Anh
57 Hồ Ngọc Linh Nga 08/04/2007 22365290 3.1 Tiếng Anh
58 Lê Hương Giang 20/11/2007 21560444 3.1 Tiếng Anh
59 Huỳnh Triết 02/03/2007 22130757 3.2 Tiếng Anh
60 Đoàn Ngọc Thùy Trâm 14/03/2006 22341860 4.4 Tiếng Anh
61 Bành Kim Bảo Nghi  05/05/2006 19947398 4.2 Tiếng Anh
62 Lê Hồ Huy Khánh 26/10/2006 22487139 4.2 Tiếng Anh
63 Lâm Ái Tường Vy 08/11/2006 22164053 4.4 Tiếng Anh
64 Lê Như Uyên 02/03/2005 20817182 5.2 Tiếng Anh
65 Lê Đức Anh 07/02/2005 22529703 5.1 Tiếng Anh

                                                                                     BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

299/PGDĐT

Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành: 11/03/2024

162/PGDĐT

Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành: 31/01/2024

293/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 08/03/2024

202/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Ngày ban hành: 21/02/2024

212/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục

Ngày ban hành: 23/02/2024

105/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

97/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, viên chức năm học 2024-2025

Ngày ban hành: 22/01/2024

122/PGDĐT

Ngày ban hành: 26/01/2024. Trích yếu: Tổng vệ sinh môi trường đón tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Rằm tháng giêng các trường học trên địa bàn thành phố TDM

Ngày ban hành: 26/01/2024

96/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/01/2024. Trích yếu: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Ngày ban hành: 22/01/2024

109/PGDĐT

Ngày ban hành: 23/01/2024. Trích yếu: Khảo sát chiều cao học sinh phục vụ trong việc xây dựng định mức KTKT trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành: 23/01/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn chọn hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nào để thanh toán các khoản phí quy định của nhà trường?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,268
  • Tháng hiện tại54,299
  • Tổng lượt truy cập1,672,421
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây