Cô Nguyễn Thị Hiền đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã phát giấy khen cho các em học sinh các khối 3, 4, 5. Trong tổng số 14 em học sinh đạt giải có hai em học sinh khối 5 sẽ tham dự kỳ thi IOE cấp Quốc gia.
Danh sách học sinh đạt thành tích kỳ thi IOE vòng thành phố.
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | ID IOE | Lớp | Giải |
1 | Bành Kim Bảo Nghi | 05/05/2006 | 1218064584 | 4.2 | Ba |
2 | Lê Nguyễn Minh Nhiên | 06/09/2006 | 1227378695 | 4.2 | KK |
3 | Nguyễn Trần Thảo Vy | 07/09/2006 | 1221874268 | 4.1 | Công nhận |
4 | Đào Vương Hiểu | 09/08/2007 | 1222042833 | 3.2 | Công nhận |
5 | Nguyễn Gia Hân | 28/07/2007 | 1221958449 | 3.2 | Công nhận |
6 | Trần Phương Nghi | 19/01/2007 | 1224679122 | 3.3 | Công nhận |
7 | Quách Kim Hà | 05/04/2007 | 1221807315 | 3.3 | Công nhận |
8 | Nguyễn Quốc Hoàng Nam | 21/04/2007 | 1224679889 | 3.3 | Công nhận |
9 | Dương Gia Tiến | 12/04/2007 | 1227637960 | 3.1 | Công nhận |
10 | Nguyễn Hoàng Nhã Thy | 15/05/2007 | 1222050464 | 3.2 | Công nhận |
11 | Lê Như Uyên | 02/03/2005 | 1228473580 | 5.2 | Công nhận |
12 | Trần Phương Vy | 04/10/2005 | 116524273 | 5.2 | Công nhận |
13 | Nguyễn Trần Thảo Vy | 07/09/2006 | 1222791645 | 5.1 | Công nhận |
14 | Lê Nguyễn Minh Nhiên | 06/09/2005 | 1219678938 | 5.2 | Công nhận |
Tác giả: BHQ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chúng tôi trên mạng xã hội