CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi | Biểu số 2 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM QUÍ II NĂM 2017 | |||
ĐVT: đồng | |||
TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nớc | ||
I | Loại 490, khoản 492 | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | 943,598,560 | |
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 55,611,569 | |
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | 3,807,000 | |
4 | Chi khác | 1,000,000 | |
II | Loại ..., khoản … | ||
C | Dự toán chi nguồn khác (nếu có) | ||
1 | Chi thanh toán cá nhân | ||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | ||
3 | Chi mua sắm, sửa chữa lớn | ||
4 | Chi khác | ||
Ngày 30 tháng 06 năm 2017 |
|||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Lê Thị Hồng Châu |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi | Biểu số 3 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | |||
QUÍ II NĂM 2017 | |||
ĐVT: đồng | |||
STT | Chỉ tiêu | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
1 | Loại 490, khoản 492 | ||
* Kinh phí thường xuyên ( nguồn 13 ) | 975,054,079 | ||
- Mục: 6000 | 505,417,000 | ||
+ Tiểu mục 6001 | 486,613,600 | ||
+ Tiểu mục 6003 | 18,803,400 | ||
- Mục: 6100 | 261,136,157 | ||
+ Tiểu mục 6101 | 8,349,000 | ||
+ Tiểu mục 6112 | 150,546,725 | ||
+ Tiểu mục 6113 | 1,452,000 | ||
+ Tiểu mục 6115 | 99,904,164 | ||
+ Tiểu mục 6117 | 884,268 | ||
- Mục: 6250 | 1,100,000 | ||
+ Tiểu mục 6257 | 1,100,000 | ||
- Mục: 6300 | 146,282,353 | ||
+ Tiểu mục 6301 | 109,616,404 | ||
+ Tiểu mục 6302 | 18,436,633 | ||
+ Tiểu mục 6303 | 12,291,089 | ||
+ Tiểu mục 6304 | 5,938,227 | ||
- Mục: 6500 | 11,687,950 | ||
+ Tiểu mục 6501 | 6,503,121 | ||
+ Tiểu mục 6502 | 3,259,429 | ||
+ Tiểu mục 6503 | 1,625,400 | ||
+ Tiểu mục 6504 | 300,000 | ||
- Mục: 6550 | 9,868,000 | ||
+ Tiểu mục 6551 | 5,300,000 | ||
+ Tiểu mục 6552 | 2,528,000 | ||
+ Tiểu mục 6553 | 2,040,000 | ||
- Mục: 6600 | 5,329,619 | ||
+ Tiểu mục 6601 | 522,219 | ||
+ Tiểu mục 6612 | 3,652,400 | ||
+ Tiểu mục 6617 | 1,155,000 | ||
- Mục: 6700 | 1,700,000 | ||
+ Tiểu mục 6702 | 1,700,000 | ||
- Mục: 6750 | - | ||
- Mục: 6900 | 3,807,000 | ||
+ Tiểu mục 6912 | 3,227,000 | ||
+ Tiểu mục 6917 | 580,000 | ||
+ Tiểu mục 6921 | - | ||
- Mục: 7000 | 28,726,000 | ||
+ Tiểu mục 7001 | 24,250,000 | ||
+ Tiểu mục 7006 | 476,000 | ||
+ Tiểu mục 7049 | 4,000,000 | ||
* Kinh phí không thường xuyên ( nguồn 12 ) | 28,963,050 | ||
- Mục: 6400 | 25,923,050 | ||
+ Tiểu mục 6449 | 25,923,050 | ||
- Mục: 7000 | 2,040,000 | ||
+ Tiểu mục 7004 | 2,040,000 | ||
- Mục: 7750 | 1,000,000 | ||
+ Tiểu mục 7758 | 1,000,000 | ||
+ Tiểu mục 7799 | - | ||
2 | Loại ..., khoản … | ||
C | Quyết toán chi nguồn khác | ||
- Mục: | |||
+ Tiểu mục … | |||
+ Tiểu mục … | |||
Ngày 31 tháng 03 năm 2017 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Lê Thị Hồng Châu |
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành: 08/10/2024
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành: 05/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành: 07/02/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành: 28/04/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/04/2025
Ngày ban hành: 21/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2025
Ngày ban hành: 21/04/2025
Ngày ban hành: 21/04/2025. Trích yếu: An toàn thông tin an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành: 21/04/2025
Ngày ban hành: 21/04/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện khảo sát về hoạt động KĐCLGD
Ngày ban hành: 21/04/2025
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội